Balança Comercial: Unidades da Federação
Clique aqui para acessar o intercâmbio comercial por Unidades da Federação
CONTEÚDO DOS ARQUIVOS
| NOME | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
| BR-BC | Balança Comercial do Brasil | Série anual de exportações e importações |
| UF-BC | Balança Comercial do Estado | Série anual de exportações e importações |
| UF-EMPEXP | Empresas exportadoras | 40 principais empresas exportadoras |
| UF-EMPIMP | Empresas importadoras | 40 principais empresas importadoras |
| UF-FATEXP | Fator Agregado: exportação | Básicos, semimanufaturados, manufaturados, operações especiais |
| UF-FATIMP | Fator Agregado: importação | Básicos, semimanufaturados, manufaturados, operações especiais |
| UF-PAIEXP | Países e blocos econômicos de destino | 30 principais países de destino e 5 principais blocos econômicos de destino |
| UF-PAIIMP | Países e blocos econômicos de origiem | 30 principais países de origem e 5 principais blocos econômicos de origem |
| UF-PPEXP | Produtos exportados | 100 principais produtos exportados |
| UF-PPIMP | Produtos importados | 100 principais produtos importados |
| UF-SCNEXP | Setores de Contas Nacionais: exportação | Bens de capital, bens intermediários, bens de consumo, combustíveis e lubrificantes, demais operações |
| UF-SCNIMP | Setores de Contas Nacionais: importação | Bens de capital, bens intermediários, bens de consumo, combustíveis e lubrificantes, demais operações |
| UF-SMEXP | Série mensal dos últimos dois anos: exportação | Série mensal de exportações do Estado, comparando com o ano anterior |
| UF-SMIMP | Série mensal dos últimos dois anos: importação | Série mensal de importações do Estado, comparando com o ano anterior |
Nota: arquivos compactados em WinZip.
Acesse também o site ALICEWeb, site de estatísticas de comércio exterior do governo brasileiro.





